Current Site Statistics ...a list of the number of site members in each class |
| 1940: | 58 | 1950: | 31 | 1960: | 73 | 1970: | 189 | 1980: | 195 | 1990: | 233 | 2000: | 237 |
| 1941: | 25 | 1951: | 20 | 1961: | 57 | 1971: | 208 | 1981: | 260 | 1991: | 289 | 2001: | 193 |
| 1942: | 31 | 1952: | 43 | 1962: | 118 | 1972: | 151 | 1982: | 289 | 1992: | 234 | 2002: | 256 |
| 1943: | 24 | 1953: | 56 | 1963: | 113 | 1973: | 205 | 1983: | 291 | 1993: | 219 | 2003: | 301 |
| 1944: | 28 | 1954: | 26 | 1964: | 81 | 1974: | 214 | 1984: | 300 | 1994: | 240 | 2004: | 165 |
| 1945: | 10 | 1955: | 40 | 1965: | 105 | 1975: | 225 | 1985: | 291 | 1995: | 245 | 2005: | 135 |
| 1946: | 14 | 1956: | 62 | 1966: | 114 | 1976: | 240 | 1986: | 303 | 1996: | 232 | 2006: | 68 |
| 1947: | 35 | 1957: | 35 | 1967: | 92 | 1977: | 277 | 1987: | 300 | 1997: | 221 | 2007: | 38 |
| 1948: | 16 | 1958: | 57 | 1968: | 118 | 1978: | 238 | 1988: | 313 | 1998: | 257 | 2008: | 32 |
| 1949: | 39 | 1959: | 75 | 1969: | 113 | 1979: | 232 | 1989: | 213 | 1999: | 232 | 2009: | 26 |
| New members in the last 7 days |
7 |
| New members in the last 31 days |
27 |
| Total members to Date |
11281 |
| Average Daily Visitors |
100-120 |
| Files to create the site | 10,046 |
| Disk space | 376.5 Megabytes |